| NAME: | USB Embedded Nvidia Jetson Xavier NX Carrier Board Science 12V~21V | Key Word: | USB Embedded Nvidia Jetson Xavier NX Carrier Board Science 12V~21V | 
|---|---|---|---|
| Temperature: | -0~+50℃ | Camera: | 2x MIPI CSI-2 DPHY Lanes | 
| Mechanical: | 91 Mm X 104 Mm X 35 Mm | USB: | USB 3.0 × 4、USB 2.0 OTG × 1 | 
| IO: | 40PIN GPIO | Power Supply: | DC + 9V | 
| Display: | HDMI/DP | Other: | FAN Header (GPIO,I2C,I2S,SPI,UART) | 
| Module: | Jetson Xavier NX | WIFI: | Externally Accessible | 
| Module Memory: | 16/8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | Storage: | 16 GB EMMC 5.1 | 
| High Light: | USB jetson xavier carrier board,12V jetson xavier carrier board,21V nvidia jetson carrier board | 
                                                    ||
USB Embedded Nvidia Jetson Xavier NX Carrier Board Science 12V~21V
NVIDIA Jetson Xavier NX module
 
Jetson Carrier Board Technical Specifications
 
| Memory | 16/8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 
| GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU with 48 Tensor Cores | 
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 | 
| Storage | 16 GB eMMC 5.1 | 
| Display | HDMI and DP | 
| Camera | 2x MIPI CSI-2 DPHY lanes | 
| USB | 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG | 
| Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264/H.265) | 
| Video Decode | 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)  | 
		
| I/O | 40PIN GPIO | 
| Other | FAN Header (GPIO,I2C,I2S,SPI,UART) | 
| Mechanical | 104 mm x 90 mm x 26 mm | 
The Jetson Xavier NX is available in 8GB and 16GB versions.
 
| Jetson Xavier NX domestic Board | NVIDIA Jetson Xavier NX official Board | |
| Memory | 16/8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | |
| GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU with 48 Tensor Cores | |
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 | |
| Storage | 
			 16GB eMMC 
			Expandable M.2 hard disk 
			 | 
			
			 No storage medium 
			Expandable M.2 hard disk 
			 | 
		
| Display | HDMI and DP | |
| Camera | 2x MIPI CSI-2 DPHY lanes | |
| USB | 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG | |
| Mechanical | 104 mm x 90 mm x 26 mm | |
